Calendar Locales Supported
| Locale | Code |
| Arabic | ar |
| Arabic – Algeria | ar-dz |
| Arabic – Kuwait | ar-kw |
| Arabic -Libya | ar-ly |
| Arabic -Morocco | ar-ma |
| Arabic -Saudi Arabia | ar-sa |
| Arabic -Tunisia | ar-tn |
| Bulgarian | bg |
| Catalan | ca |
| Czech | cs |
| Danish | da |
| German | de |
| Greek | el |
| English – Australia | en-au |
| English – Great Britain | en-gb |
| English – New Zealand | en-nz |
| Spanish | es |
| Spanish – Mexico | es-mx |
| Estonian | et |
| Farsi | fa |
| Finnish | fi |
| French | fr |
| French – Canda | fr-ca |
| French – Switzerland | fr-ch |
| Hebrew | he |
| Hindi | hi |
| Croatian | hr |
| Hungarian | hu |
| Indonesian | id |
| Italian | it |
| Japanese | ja |
| Korean | ko |
| Lithuanian | lt |
| Latvian | lv |
| Malay | ms |
| Norwegian | no |
| Dutch | nl |
| Polish | pl |
| Portugese | pt |
| Romanian | ro |
| Russian | ru |
| Slovak | sk |
| Slovenian | sl |
| Serbian | sr |
| Swedish | sv |
| Thai | th |
| Turkish | tr |
| Ukrainian | uk |
| Vietnamese | vi |
| Chinese | zh |
| Chinese – China | zh-cn |
| Chinese – Taiwan | zh-tw |
